Unsere erste Woche am Eidgenössischen Turnfest in Biel ist vorbei. Die Turnerinnen der Kategorie 5 – 7/D nutzten die Gelegenheit sich auch einmal schweizweit zu messen und konnten hierbei gute Leistungen zeigen. Einen kleinen Zwischenfall gab es jedoch: Einen unglücklichen Sturz vom Reck in der Kategorie 6. Wir wünschen Noëlle Tschopp an dieser Stelle nochmals gute Besserung! Am Nächsten Wochenende steht nun noch der Vereins-Wettkampfteil an.
Kategorie 5
| Rang | Turnerinnen | Punkte |
| 101. | Nadine Gassmann | 35.15 * |
| 201. | Aisha Hintermann | 34.35 * |
| 296. | Lia Winkler | 33.70 |
| 608. | Virginia Molin | 31.10 |
| 608. | Helena Horber | 31.10 |
| Total: 708 |
Kategorie 6
| 126. | Loredana Di Vito | 34.90 |
| 178. | Giulia Zambelli | 34.30 |
| 203. | Sara Walker | 33.85 |
| 359. | Flavia Rosenau | 30.70 |
| 390. | Noëlle Tschopp (verunfallt) | 15.20 |
| Total: 391 |
Kategorie 7
| 45. | Naëmi Orlando | 35.95 * |
| Total: 157 |
Kategorie D
| 25. | Eva Ulmann | 36.70 * |
| 56. | Ramona Blum | 35.75 * |
| 70. | Noella Kadi | 35.35 |
| 103. | Laura Agazzi | 34.70 |
| Total: 189 |