Schwuuuuubs…und schon war das Wochenende der Vereinsmeisterschaft 2014 Geschichte. Dank den fleissigen Kuchenbäckern und Sandwich-Machern konnte jedermann ohne Magenknurren diesen familiären Anlass geniessen. Mit geschwellter Brust gratulieren wir all unseren kleinen und grossen Sprösslingen zum gelungenen Saisonauftakt und freuen uns auf weitere, gelingende Wettkämpfe. Ein grosses Dankeschön auch an alle applaudierenden Verwandten und Bekannten, welche dieses Ereignis jedes Jahr bereichern.
Die Vereinsmeisterschaft 2014 war eine ganz besondere, denn für alle war es eine ganz neue Erfahrung. Die GETU Riege musste ein neues Organisationskomitee suchen und Brigitte Mattli durfte die ganze Vereinsmeisterschaft aus einer anderen Sicht geniessen. J Nach 36 Jahren als Hauptleiterin bei der Geräteriege und Organisatorin von der Vereinsmeisterschaft hat sich Brigitte entschlossen sich zurückzuziehen.
Emotional wurde es kurz vor der Rangverkündigung. Alle Turnerinnen versammelten sich im Geräteraum und machten sich für den Showblock bereit. In dieser Zeit sprach Laura Agazzi wunderschöne und treffende Worte, mit welchen wir die Verabschiedung eingeleitet haben. Ich denke, jeder in der Halle musste sich bei dieser Rede beherrschen und bei manchen sah man bereits jetzt schon „Tränchen“ in den Augen. Dies zeigt uns, was Brigitte in den letzten Jahren alles geleistet hat und Sie bleibt immer in unseren Herzen.
Mit viel Applaus beendeten wir unseren Showblock und Eva Ulmann übergab Brigitte Mattli ein Abschiedsgeschenk. Dank den guten Ideen der Turnerinnen entstand eine wunderschöne verzierte Blumenvase. Mit viel Freude konnte die Vase von den ehemaligen „Vereinsgspändli“mit vielen verschiedenen Blumen gefüllt werden. Zum Schluss hat Guido Bergmaier noch eine schöne und interessante Rede vorbereitet. Nun wurden die Turnerinnen erlöst und die Rangverkündigung konnte eröffnet werden.
Wir danken Brigitte Mattli für all Ihren Einsatz und Engagement, welche Sie für die Geräteriege in den letzten Jahren geleistet hat.
Als zukünftige Hauptleiterin der Geräteriege hat sich Eva Ulmann bereit erklärt die neue Herausforderung anzunehmen. Wir freuen uns jetzt schon auf neuen Wind, neue Ideen und lehrreiche Trainings.
Viel Glück, Durchhaltevermögen und Spass wünschen Dir die Geräteturnerinnen J
Rangliste
Kategorie 1 – 4
Rang Name Kat 1. Spr 2. Spr Reck Boden Ringe Total
1. Tabita Rotondi 2 8.90 9.00 8.95 9.65 9.10 36.70
2. Sanja Heinz 1 9.10 8.65 9.05 8.80 9.20 36.15
3. Noa Hering 1 9.25 9.05 8.90 8.55 9.10 35.80
4. Alisha Güntensberger 2 8.65 8.45 8.90 8.90 8.65 35.10
4. Nici Hug 4 8.45 8.55 8.80 8.55 9.10 35.00
6. Louisa Lanz 2 8.75 8.40 8.55 8.85 8.55 34.70
7. Sharon Nanthavel 4 9.00 8.45 8.00 8.80 8.75 34.55
8. Janina Vontobel 2 8.40 8.60 8.55 8.80 8.35 34.30
9. Natalie Heeb 4 7.90 7.80 8.20 9.05 8.95 34.10
10. Anna-Lena Rohner 3 7.75 8.00 8.15 8.85 8.85 33.85
11. Luana Hunziker 1 8.70 8.65 8.40 8.45 8.25 33.80
11. Naomi Hunziker 2 8.45 8.70 8.55 8.55 8.00 33.80
13. Jennifer Pupino 4 8.45 0.00 8.00 8.75 8.50 33.70
14. Elina Ikezu 2 8.00 8.35 8.30 8.50 8.40 33.55
15. Jill Stuppöck 3 8.05 7.90 7.35 9.10 8.75 33.25
16. Ivana Ramelet 3 8.20 8.15 8.05 8.55 8.30 33.10
16. Emily Nanthavel 3 8.95 8.90 7.35 8.10 8.70 33.10
18. Maxine Bormann 4 7.60 7.70 8.55 8.95 7.80 33.00
19. Cosima von Arx 3 7.90 0.00 8.20 8.45 8.35 32.90
20. Lorijana Hoti 3 7.90 7.55 7.50 8.70 8.50 32.60
21. Anna Meier 2 8.20 7.80 7.55 8.65 7.75 32.15
Kategorie 5 – 7 / D
Rang Name Kat 1. Spr 2. Spr Reck Boden Ringe Total
1. Nadine Gassmann 5 9.50 9.05 9.15 9.45 9.25 37.35
2. Nina Scheider D 9.20 9.10 8.80 9.15 9.00 36.15
3. Aisha Hintermann 5 8.10 8.65 9.15 8.80 8.90 35.50
4. Giulia Zambelli 6 7.95 9.05 8.25 9.05 8.70 35.05
5. Sara Walker 6 8.75 8.80 8.50 9.10 8.20 34.60
6. Mélanie Kohler 5 9.20 8.45 8.70 8.40 8.20 34.50
7. Sirine Ben Kalifa 5 9.20 8.70 7.20 9.05 8.55 34.00
8. Laura Agazzi D 8.40 8.15 7.90 8.90 8.30 33.50
9. Elena Morbach 5 8.55 8.30 8.45 8.60 7.80 33.35
10. Virginia Molin 5 7.95 7.70 8.60 8.40 8.20 33.15
11. Helena Horber 5 8.50 7.10 8.65 8.40 7.50 33.05
12. Naemi Orlando 7 9.50 8.90 9.00 7.65 6.85 33.00
13. Flavia Rosenau 6 8.30 7.55 7.80 8.55 8.25 32.90
14. Rosanne Kühn 5 7.90 0.00 8.35 8.20 8.00 32.45
15. Céline Prange 6 7.85 7.75 7.85 8.55 7.75 32.00
Vereinsmeisterin 2014: Naemi Orlando
Kleine Video-Impressions findet ihr hier. Einfach draufklicken und los geht’s!
SHOWBLOCK Geräteturnen DVD 1
verabschiedung brigitte mattli